予選結果
予選通過順位 | キャラクター名 | 現在の支持者数 | 備考 |
第1位通過 | 「ミス・パーフェクト」天龍寺 あすか | 2301人 | |
第2位通過 | 「小さな大道具」「鋼鉄妖精」求道 匠 | 2201人 | 参戦NPC |
第3位通過 | 「天凌の陽光」五十鈴 陽乃 | 1901人 | |
第3位通過 | 「阿保坊」鐘捲 成貴 | 1901人 | 参戦NPC |
第5位通過 | 「天才の弟」四波平 月張 | 1701人 | |
第6位通過 | 「不屈の作曲家」羽曳野 琴音 | 1601人 | 参戦NPC |
第7位通過 | 「密林の伝道師」深林 さぐり | 1501人 | |
第7位通過 | 「お付きの人」白露 アイ | 1501人 | |
第7位通過 | 「可憐なる何でも屋」八重桜 百貨 | 1501人 | 参戦NPC |
第10位通過 | 「神出鬼没の子狐」飯綱 千狐 | 1401人 | |
第11位通過 | 「悪魔」酒力 どらいぶ | 1301人 | |
第12位通過 | 「神様ちゃん」至神 かれん | 1201人 |
第一回戦正史
血反吐、地辺土、業愛併呑 | 「悪魔」酒力 どらいぶ 勝利 |
朔月と6ペンス | 「天才の弟」四波平 月張 勝利 |
ガーデンの聖ペトロ | 「天凌の陽光」五十鈴 陽乃 勝利 |
アイの証跡 | 「お付きの人」白露 アイ 勝利 |
天凌SP千狐ちゃん探検隊 狸地獄にUFOと故郷の星を見た! | 「密林の伝道師」深林 さぐり 勝利 |
流れよ我が涙、と不死鳥は言った。 | 「ミス・パーフェクト」天龍寺 あすか 勝利 |
第一回戦結果
現在の順位 | キャラクター名 | 現在の支持者数 | 備考 |
第1位 | 「ミス・パーフェクト」天龍寺 あすか | 5002人 | ベストバウト |
第2位 | 「お付きの人」白露 アイ | 4202人 | |
第3位 | 「天才の弟」四波平 月張 | 4102人 | |
第3位 | 「密林の伝道師」深林 さぐり | 4102人 | |
第5位 | 「悪魔」酒力 どらいぶ | 3902人 | |
第6位 | 「天凌の陽光」五十鈴 陽乃 | 3702人 | |
第7位 | 「不屈の作曲家」羽曳野 琴音 | 600人 | 参戦NPC |
第7位 | 「可憐なる何でも屋」八重桜 百貨 | 600人 | 参戦NPC |
第9位 | 「神出鬼没の子狐」飯綱 千狐 | 400人 | |
第9位 | 「神様ちゃん」至神 かれん | 400人 | |
第9位 | 「小さな大道具」「鋼鉄妖精」求道 匠 | 400人 | 参戦NPC |
第12位 | 「阿保坊」鐘捲 成貴 | 300人 | 参戦NPC |
第二回戦正史
アイの王国 | 「お付きの人」白露 アイ 勝利 |
Unaccounted Hometown | 「神出鬼没の子狐」飯綱 千狐 |
天凌の月光 | 「天凌の陽光」五十鈴 陽乃 勝利 |
ようこそ神様ちゃん | 「ミス・パーフェクト」天龍寺 あすか 勝利 |
第二回戦結果
現在の順位 | キャラクター名 | 現在の支持者数 | 備考 |
第1位 | 「天凌の陽光」五十鈴 陽乃 | 12706人 | |
第2位 | 「お付きの人」白露 アイ | 10004人 | ベストバウト |
第3位 | 「ミス・パーフェクト」天龍寺 あすか | 6802人 | |
第4位 | 「天才の弟」四波平 月張 | 1200人 | |
第5位 | 「密林の伝道師」深林 さぐり | 1100人 | |
第6位 | 「不屈の作曲家」羽曳野 琴音 | 900人 | 参戦NPC |
第7位 | 「神様ちゃん」至神 かれん | 800人 | |
第8位 | 「神出鬼没の子狐」飯綱 千狐 | 700人 | |
第8位 | 「悪魔」酒力 どらいぶ | 700人 | |
第10位 | 「可憐なる何でも屋」八重桜 百貨 | 600人 | 参戦NPC |
第10位 | 「阿保坊」鐘捲 成貴 | 600人 | 参戦NPC |
第12位 | 「小さな大道具」「鋼鉄妖精」求道 匠 | 300人 | 参戦NPC |
第三回戦正史
アマゾンの中心でアイを叫んだ悪魔 | 「ミス・パーフェクト」天龍寺 あすか 勝利 |
アイの言霊 | 「お付きの人」白露 アイ |
天凌の霊脈と十尾の狐 | 「天凌の陽光」五十鈴 陽乃 勝利 |
神は月蝕を顧みない | 「天才の弟」四波平 月張 勝利 |
第三回戦結果
現在の順位 | キャラクター名 | 現在の支持者数 | 備考 |
第1位 | 「天凌の陽光」五十鈴 陽乃 | 14006人 | |
第2位 | 「お付きの人」白露 アイ | 11204人 | |
第3位 | 「ミス・パーフェクト」天龍寺 あすか | 10202人 | |
第4位 | 「天才の弟」四波平 月張 | 3700人 | ベストバウト |
第5位 | 「不屈の作曲家」羽曳野 琴音 | 1300人 | 参戦NPC |
第6位 | 「可憐なる何でも屋」八重桜 百貨 | 1100人 | 参戦NPC |
第7位 | 「密林の伝道師」深林 さぐり | 900人 | |
第7位 | 「悪魔」酒力 どらいぶ | 900人 | |
第9位 | 「神様ちゃん」至神 かれん | 700人 | |
第9位 | 「小さな大道具」「鋼鉄妖精」求道 匠 | 700人 | 参戦NPC |
第11位 | 「神出鬼没の子狐」飯綱 千狐 | 600人 | |
第12位 | 「阿保坊」鐘捲 成貴 | 500人 | 参戦NPC |